Nord — 9ème circonscription
Circunscripción legislativa · Nord
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 55 % de probabilidades al bloque central, con una ventaja media de 1,3 puntos.
Carrera reñida. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 88 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Nord — 9ème circonscription | 30,2 % | 28,9 % | 24,5 % | 13,4 % |
| Media provincialNord | 28,2 %+2,1 | 11,8 %+17,1 | 42,0 %−17,5 | 12,7 %+0,7 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+1,2 | 17,0 %+11,9 | 36,0 %−11,5 | 12,2 %+1,2 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Violette SPILLEBOUT · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el bloque central por delante por 1,3 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Violette SPILLEBOUT Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 20.620 | 34,0 |
| Odile VIDAL-SAGNIER | Gauche (NFP) | 18.869 | 31,1 |
| Christine LANDRU | RN et alliés | 12.533 | 20,7 |
| Alice POGAM | LR et divers droite | 5572 | 9,2 |
| Charles DELAVENNE | LR et divers droite | 1832 | 3,0 |
| Valérie TALPAERT | RN et alliés | 561 | 0,9 |
| Chantal SARAZIN | Extrême gauche | 477 | 0,8 |
| Frédéric GRUZON | Autres | 161 | 0,3 |
| Mathias DHELIN | Extrême gauche | 4 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Nord — 10ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Nord — 7ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Nord — 2ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Nord — 8ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Nord — 4ème circonscription Gauche (NFP), carrera reñida
- Nord — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el