Loiret — 2ème circonscription
Circunscripción legislativa · Loiret
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 93 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 6,2 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 15 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Loiret — 2ème circonscription | 37,2 % | 31,0 % | 18,1 % | 9,1 % |
| Media provincialLoiret | 42,3 %−5,1 | 24,5 %+6,5 | 17,3 %+0,8 | 11,9 %−2,8 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+1,2 | 29,0 %+2,0 | 17,0 %+1,1 | 12,2 %−3,1 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Emmanuel DUPLESSY · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 6,2 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Elodie BABIN | RN et alliés | 18.957 | 32,9 |
| Emmanuel DUPLESSY Escaño ganado | Gauche (NFP) | 16.148 | 28,0 |
| Caroline JANVIER | Centre (Ensemble) | 13.263 | 23,0 |
| Cyril COLAS | LR et divers droite | 4527 | 7,9 |
| Yann CHAILLOU | Gauche (NFP) | 1951 | 3,4 |
| Bruno CARRANI | Écologistes | 1474 | 2,6 |
| Marie-Odile DUVILLARD | RN et alliés | 716 | 1,2 |
| Farida MEGDOUD | Extrême gauche | 388 | 0,7 |
| Ahmed AACHBOUN | Gauche (NFP) | 178 | 0,3 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Loiret — 1ère circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Eure-et-Loir — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Loir-et-Cher — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Loiret — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Loiret — 6ème circonscription RN et alliés, competitivo
- Eure-et-Loir — 1ère circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Proyección actualizada el