Côte-d'Or — 2ème circonscription
Circunscripción legislativa · Côte-d'Or
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 11,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or — 2ème circonscription | 38,7 % | 26,9 % | 19,7 % | 9,3 % |
| Media provincialCôte-d'Or | 39,3 %−0,6 | 25,6 %+1,4 | 17,4 %+2,3 | 13,9 %−4,6 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+2,7 | 29,0 %−2,1 | 17,0 %+2,7 | 12,2 %−2,9 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Catherine HERVIEU · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 11,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Tatiana GUYENOT | RN et alliés | 17.181 | 34,6 |
| Catherine HERVIEU Escaño ganado | Gauche (NFP) | 13.723 | 27,7 |
| Benoît BORDAT | Centre (Ensemble) | 12.225 | 24,7 |
| Laurent BOURGUIGNAT | LR et divers droite | 3982 | 8,0 |
| Julien GONZALEZ | Écologistes | 1222 | 2,5 |
| Claire ROCHER | Extrême gauche | 522 | 1,1 |
| Franck GAILLARD | RN et alliés | 512 | 1,0 |
| Elisabeth BERTRAND | Souverainistes | 231 | 0,5 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Côte-d'Or — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Côte-d'Or — 1ère circonscription Gauche (NFP), competitivo
- Jura — 3ème circonscription LR et divers droite, carrera reñida
- Haute-Saône — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Doubs — 1ère circonscription Gauche (NFP), carrera reñida
- Haute-Marne — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el