Aude — 1ère circonscription
Circunscripción legislativa · Aude
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 22,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Aude — 1ère circonscription | 53,3 % | 30,5 % | 12,5 % | 2,0 % |
| Media provincialAude | 51,4 %+1,9 | 29,1 %+1,3 | 11,6 %+0,9 | 3,4 %−1,5 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+17,3 | 29,0 %+1,4 | 17,0 %−4,5 | 3,9 %−1,9 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Christophe BARTHÈS · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 22,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS Escaño ganado | RN et alliés | 32.916 | 49,3 |
| Philippe POUTOU | Gauche (NFP) | 12.475 | 18,7 |
| Jean-Claude PEREZ | Centre (Ensemble) | 11.252 | 16,9 |
| Aurélien TURCHETTO | Gauche (NFP) | 8463 | 12,7 |
| Fabrice COFFINET | RN et alliés | 823 | 1,2 |
| Laure-Nelly AMALRIC | Centre (Ensemble) | 465 | 0,7 |
| Nicole GADRAT | Extrême gauche | 327 | 0,5 |
| Jean-Marc MARIN | LR et divers droite | 4 | 0,0 |
| Monique FERRÉ | Autres | 0 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Aude — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Aude — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pyrénées-Orientales — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Hérault — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Tarn — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pyrénées-Orientales — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el