Aube — 3ème circonscription
Circunscripción legislativa · Aube
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 22,7 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | LR et divers droite | Centre (Ensemble) | |
|---|---|---|---|---|
| Aube — 3ème circonscription | 46,4 % | 23,7 % | 13,6 % | 11,8 % |
| Media provincialAube | 50,2 %−3,8 | 17,6 %+6,0 | 18,5 %−4,9 | 10,0 %+1,8 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+10,4 | 29,0 %−5,4 | 12,2 %+1,4 | 17,0 %−5,2 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Angélique RANC · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 22,7 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Angélique RANC Escaño ganado | RN et alliés | 18.084 | 43,3 |
| Olivier GIRARDIN | Gauche (NFP) | 10.178 | 24,4 |
| Luc SCHERRER | Centre (Ensemble) | 6994 | 16,8 |
| Didier LEPRINCE | LR et divers droite | 3654 | 8,8 |
| Olivier RICHARD | LR et divers droite | 1502 | 3,6 |
| Nelly COLLOT-TOUZÉ | Écologistes | 970 | 2,3 |
| Pascal ANDRIEUX | Extrême gauche | 349 | 0,8 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Yonne — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Aube — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Marne — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Seine-et-Marne — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Marne — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Aube — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el